BIELAŃSKI ZAUŁEK
Plan osiedla

CENNIK MIESZKAŃ TYP M
48,5 m2
MIESZKANIE | POW. [m2] | CENA | PROJEKT |
---|---|---|---|
I1 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt |
I2 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt |
J1 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt |
J2 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt |
K1 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt |
K2 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt |
N1 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt |
N2 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt |
L1 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt |
L2 / m | 48,5 | 463 600,00 | projekt |
M1 / m | 48,5 | rezerwacja | projekt |
M2 / m | 48,5 | 463 600,00 | projekt |
CENNIK MIESZKAŃ TYP D
Mieszkanie TYP D
Salon, kuchnia , 2 pokoje, łazienka, garderoba, poddasze do własnej aranżacji, ogródek, m. postojowe
81,7 m2
MIESZKANIE | POW. [m2] | CENA | PROJEKT |
---|---|---|---|
I1 / d | 81,7 | Sprzedane | projekt |
I2 / d | 81,7 | Sprzedane | projekt |
J1 / d | 81,7 | Rezerwacja | projekt |
J2 / d | 81,7 | Rezerwacja | projekt |
K1 / d | 81,7 | Sprzedane | projekt |
K2 / d | 81,7 | 605 000,00 | projekt |
N1 / d | 81,7 | Sprzedane | projekt |
N2 / d | 81,7 | Sprzedane | projekt |
L1 / d | 81,7 | rezerwacja | projekt |
L2 / d | 81,7 | 596 800,00 | projekt |
M1 / d | 81,7 | 605 000,00 | projekt |
M2 / d | 81,7 | rezerwacja | projekt |
CENNIK MIESZKAŃ TYP Z
Dom TYP Z lub W
Salon, kuchnia, 3 pokoje, dwie łazienki, garderoba, duży strych, ogródek, m. postojowe
90,6 M2
CENNIK MIESZKAŃ TYP W
Dom TYP Z lub W
Salon, kuchnia, 3 pokoje, dwie łazienki, garderoba, duży strych, ogródek, m. postojowe
90,6 M2
Możliwość rezerwacji mieszkania z II etapu osiedla Bielański Zaułek dla osób planujących skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2 %. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Cennik obowiązuje do 30.06.2023 r.
Ceny mieszkań z I etapu osiedla Bielański Zaułek są gwarantowane, niezmienne i niezależne od inflacji. O szczegóły pytaj sprzedawcę.
Biuro sprzedaży:
Quercus sp. z o.o.
ul. Ważewskiego 15, 30-499 Kraków
biuro czynne: pon. – pt. 9.00 – 17.00
KRS 0000206468, NIP 679-280-13-96
REGON 356831969, Kapitał Zakładowy 140.000,00 zł
