BIELAŃSKI ZAUŁEK
Plan osiedla

CENNIK MIESZKAŃ TYP M
MIESZKANIE | POW. [m2] | CENA | PROJEKT | RATA |
---|---|---|---|---|
I1 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt | |
I2 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt | |
J1 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt | |
J2 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt | |
K1 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt | |
K2 / m | 48,5 | 443 700,00 | projekt | aktualizaja danych |
N1 / m | 48,5 | 437 600,00 | projekt | aktualizaja danych |
N2 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt | |
L1 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt | |
L2 / m | 48,5 | 437 600,00 | projekt | aktualizaja danych |
M1 / m | 48,5 | 443 700,00 | projekt | aktualizaja danych |
M2 / m | 48,5 | Rezerwacja | projekt |
CENNIK MIESZKAŃ TYP D
Mieszkanie TYP D
MIESZKANIE | POW. [m2] | CENA | PROJEKT | RATA |
---|---|---|---|---|
I1 / d | 81,7 | 614 800,00 | projekt | aktualizaja danych |
I2 / d | 81,7 | 590 500,00 | projekt | aktualizaja danych |
J1 / d | 81,7 | rezerwacja | projekt | |
J2 / d | 81,7 | 586 100,00 | projekt | aktualizaja danych |
K1 / d | 81,7 | Sprzedane | projekt | |
K2 / d | 81,7 | rezerwacja | projekt | |
N1 / d | 81,7 | Sprzedane | projekt | |
N2 / d | 81,7 | Sprzedane | projekt | |
L1 / d | 81,7 | rezerwacja | projekt | |
L2 / d | 81,7 | 566 100,00 | projekt | aktualizaja danych |
M1 / d | 81,7 | rezerwacja | projekt | |
M2 / d | 81,7 | 560 200,00 | projekt | aktualizaja danych |
CENNIK MIESZKAŃ TYP Z
Dom TYP Z lub W
DOM | POW. [m2] | CENA | PROJEKT | RATA |
---|---|---|---|---|
R1 / z | 90,6 | Sprzedane | projekt | |
R2 / z | 90,6 | Sprzedane | projekt | |
S1 / z | 90,6 | Sprzedane | projekt | |
S2 / z | 90,6 | 751 200,00 | projekt | aktualizaja danych |
O1 / z | 90,6 | rezerwacja | projekt | |
O2 / z | 90,6 | 781 100,00 | projekt | aktualizaja danych |
P1 / z | 90,6 | 771 800,00 | projekt | aktualizaja danych |
P2 / z | 90,6 | 761 200,00 | projekt | aktualizaja danych |
CENNIK MIESZKAŃ TYP W
Dom TYP Z lub W
DOM | POW. [m2] | CENA | PROJEKT | RATA |
---|---|---|---|---|
R1 / w | 90,6 | Sprzedane | projekt | |
R2 / w | 90,6 | Sprzedane | projekt | |
S1 / w | 90,6 | 719 800,00 | projekt | aktualizaja danych |
S2 / w | 90,6 | rezerwacja | projekt | |
O1 / w | 90,6 | 741 000,00 | projekt | aktualizaja danych |
O2 / w | 90,6 | rezerwacja | projekt | |
P1 / w | 90,6 | 723 000,00 | projekt | aktualizaja danych |
P2 / w | 90,6 | 710 200,00 | projekt | aktualizaja danych |
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Cennik obowiązuje do 31.03.2023 r.
Wyliczenia RATY mają charakter orientacyjny i przykładowy. Obliczenia służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta.
Przygotowane zostały na podstatwie oferty ING Banku Śląskiego S.A.
W kolumnie RATA podajemy wysokość miesięcznej miesięcznej RATY przy następujących założeniach:
oprocentowanie zmienne 9,41 % co 6 miesięcy, (w tym WIBOR 6M: 7,72%, marża: 1,69%), RRSO 10,12%, Prowizja 0 zł, wkład własny 20%, okres spłaty 30 lat
Biuro sprzedaży:
Quercus sp. z o.o.
ul. Ważewskiego 15, 30-499 Kraków
biuro czynne: pon. – pt. 9.00 – 17.00
KRS 0000206468, NIP 679-280-13-96
REGON 356831969, Kapitał Zakładowy 140.000,00 zł
