BIELAŃSKI ZAUŁEK
Plan osiedla

CENNIK MIESZKAŃ TYP M
48,5 m2
MIESZKANIE | POW. [m2] | CENA | PROJEKT |
I1 / m | 48,5 | Rezerwacja | projekt |
I2 / m | 48,5 | Rezerwacja | projekt |
J1 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt |
J2 / m | 48,5 | Rezerwacja | projekt |
K1 / m | 48,5 | Rezerwacja | projekt |
K2 / m | 48,5 | rezerwacja | projekt |
L1 / m | 48,5 | rezerwacja | projekt |
L2 / m | 48,5 | 401 100,00 | projekt |
M1 / m | 48,5 | rezerwacja | projekt |
M2 / m | 48,5 | 384 400,00 | projekt |
N1 / m | 48,5 | Rezerwacja | projekt |
N2 / m | 48,5 | Sprzedane | projekt |
CENNIK MIESZKAŃ TYP D
Mieszkanie TYP D
Salon, kuchnia , 2 pokoje, łazienka, garderoba, poddasze do własnej aranżacji, ogródek, m. postojowe
81,7 m2
MIESZKANIE | POW. [m2] | CENA | PROJEKT |
I1 / d | 81,7 | 596 700,00 | projekt |
I2 / d | 81,7 | 573 100,00 | projekt |
J1 / d | 81,7 | 572 000,00 | projekt |
J2 / d | 81,7 | 568 800,00 | projekt |
K1 / d | 81,7 | Szprzedane | projekt |
K2 / d | 81,7 | rezerwacja | projekt |
L1 / d | 81,7 | rezerwacja | projekt |
L2 / d | 81,7 | 549 400,00 | projekt |
M1 / d | 81,7 | rezerwacja | projekt |
M2 / d | 81,7 | 543 700,00 | projekt |
N1 / d | 81,7 | Sprzedane | projekt |
N2 / d | 81,7 | Sprzedane | projekt |
CENNIK MIESZKAŃ TYP Z
90,6 M2
CENNIK MIESZKAŃ TYP W
90,6 M2
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Cennik obowiązuje do 15.06.2022 r.
Biuro sprzedaży:
Quercus sp. z o.o.
ul. Ważewskiego 15, 30-499 Kraków
biuro czynne: pon. – pt. 9.00 – 17.00
KRS 0000206468, NIP 679-280-13-96
REGON 356831969, Kapitał Zakładowy 140.000,00 zł
