BIELAŃSKI ZAUŁEK
Cennik obowiązuje od dnia 25.09.2026 r.
CENNIK MIESZKAŃ TYP "M" 48,5 m2
48,5 m2
| MIESZKANIE | pow. działki przynależnej [m2] | CENA m2 | CENA MIeszkania | CENA za udział w drodze | PROJEKT | Termin realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5/m | 71 | rezerwacja | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 | |
| T6/m | 71 | rezerwacja | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 | |
| T7/m | 70 | 12329,90 | 598000,00 | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 |
| T8/m | 70 | rezerwacja | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 |
CENNIK MIESZKAŃ TYP "D" 81,7 m2
Mieszkanie TYP D
Salon, kuchnia , 2 pokoje, łazienka, garderoba, poddasze do własnej aranżacji, ogródek, m. postojowe
81,7 m2
| MIESZKANIE | pow. działki przynależnej [m2] | CENA m2 | CENA mieszkania | CENA za udział w drodze | PROJEKT | Termin realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T5/d | 132 | 9473,68 | 774 000,00 | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 |
| T6/d | 131 | 9351,28 | 764 000,00 | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 |
| T7/d | 131 | 9228,89 | 754 000,00 | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 |
| T8/d | 129 | rezerwacja | projekt | III kw. 2026 |
CENNIK MIESZKAŃ TYP "Z" 90,6 m2
Dom TYP Z lub W
Salon, kuchnia, 3 pokoje, dwie łazienki, garderoba, duży strych, ogródek, m. postojowe
90,6 M2
| MIESZKANIE | pow. działki przynależnej [m2] | CENA m2 | CENA mieszkania | CENA za udział w drodze | PROJEKT | Termin realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 / z | 193 | rezerwacja | projekt | GOTOWE | ||
| T1/z | 174 | rezerwacja | projekt | III kw. 2026 | ||
| T2/z | 148 | rezerwacja | projekt | III kw. 2026 | ||
| T3/z | 148 | 10033,11 | 909 000,00 | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 |
| T4/z | 162 | 9812,36 | 889 000,00 | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 |
| T9/zp | 151 | 9701,98 | 879 000,00 | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 |
| T9/zl | 182 | rezerwacja | projekt | III kw. 2026 |
CENNIK MIESZKAŃ TYP "W" 90,6 m2
Dom TYP Z lub W
Salon, kuchnia, 3 pokoje, dwie łazienki, garderoba, duży strych, ogródek, m. postojowe
90,6 M2
| MIESZKANIE | pow. działki przynależnej [m2] | CENA m2 | CENA mieszkania | CENA za udział w drodze | PROJEKT | Termin realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1/w | 72 | rezerwacja | projekt | III kw. 2026 | ||
| T2/w | 72 | 9172,18 | 831 000,00 | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 |
| T3/w | 70 | 9105,96 | 825 000,00 | 1000,00 | projekt | III kw. 2026 |
| T4/w | 70 | rezerwacja | projekt | III kw. 2026 |
Plan osiedla Bielański Zaułek
Biuro sprzedaży:
Grupa Quercus
ul. Ważewskiego 15, 30-499 Kraków
biuro czynne: pon. – pt. 9.00 – 17.00
